型號 | 直徑(mm) | 進出口徑(DN) | 建議反沖洗流量 | 過濾面積 | 建議流量 |
HTQ-16 | 400 | 40/50 | 6 | 0.2 | 6 |
HTQ-20 | 500 | 50 | 15 | 0.3 | 15 |
HTQ-30 | 750 | 80 | 25 | 0.5 | 25 |
HTQ-36 | 900 | 80 | 35 | 0.7 | 35 |
HTQ-48 | 1200 | 80 | 50 | 1.2 | 50 |
HTQ-54 | 1400 | 100 | 72 | 1.48 | 72 |
HTQ-60 | 1500 | 100 | 90 | 1.82 | 90 |
HTQ-66 | 1700 | 100 | 108 | 2.21 | 108 |
HTQ-72 | 1800 | 150 | 128 | 2.63 | 128 |
HTQ-78 | 2000 | 150 | 150 | 3.08 | 150 |
HTQ-84 | 2100 | 150 | 175 | 3.58 | 175 |
HTQ-90 | 2200 | 150 | 200 | 4.11 | 200 |
HTQ-96 | 2400 | 200 | 228 | 4.67 | 228 |
1.工業(yè)工藝用水的過濾——鋼廠氧槍水、鍋爐、熱交換站供水的過濾等
2.工業(yè)循環(huán)水的過濾系統(tǒng)——鋼鐵、冶金、造紙、換熱器、電力、石化、食品、空調(diào)系統(tǒng)等行業(yè)
3.原水處理過濾---可對地表河水、湖水、海水、水庫水、井水以及城市自來水作為水源的城市小區(qū)分質(zhì)供水等進行過濾,除去水中的砂粒、懸浮物、藻類、有機物等。
4.農(nóng)業(yè)灌溉過濾---尤其適用于高流量、雜質(zhì)含量好的水源,如農(nóng)田水利灌溉、公園及高爾夫球場上草坪的灌溉等。
5.水產(chǎn)業(yè)、游泳及水上樂園等行業(yè)。
下一篇:沒有了