基本參數(shù) | |||
品牌廠家 | 海特濾器 | 型號 | HT-5000 |
結構形式 | 廢氣凈化塔 | 空氣過濾量 | 5000m3/h |
濾袋數(shù)量 | 120 | 外形尺寸 | 800x4600 |
過濾面積 | 120㎡ | 風機功率 | 0.75kw |
凈化效率 | 99-99.5 | 除塵器阻力 | <1200Pa |
過濾風速 | 2-4(m/min) | 清灰氣壓 | 0.4-0.6Mpa |
壓縮空氣耗 | 0.4-1.7 | 除塵器重量 | 2594kg |
廢氣凈化塔廣泛應用于電鍍、電子、化工、機械、航天、食品、皮革、造紙、建材、陶瓷、制藥、輕工、印染、醫(yī)藥、鋼鐵、儀表等工業(yè)部門生產(chǎn)過程中排放的有機廢氣、硫酸、硝酸、鹽酸、等尾氣及硫氧化物、氮氧化物、碳氧化物等酸性氣體。